| Essenciais compartilhados, com controle de sala Intravo |
| Áudio e legendas traduzidos ao vivoDeixe que os ouvintes ouçam, leiam ou usem ambos. | ✓Incluído Áudio e legendas, na sala e online. | ✓Disponível Áudio e legendas. | ✓Disponível Áudio e legendas. | ✓Disponível Áudio e legendas. |
| Escuta por navegador e QR-codeOs participantes podem usar o dispositivo que já possuem. | ✓Incluído Junte-se por link, código ou QR. Nenhum instalador de participante. | ✓Disponível Ouça em um navegador via QR | ✓Disponível Junte-se usando Link Móvel ou QR. | ✓Disponível Escuta na web e móvel. |
| Vocabulário e glossários personalizadosPrepare nomes, siglas e terminologia especializada. | ✓Incluído Seu glossário, mais sugestões de IA de slides e discurso ao vivo. | ✓Disponível Glossários personalizados. | ✓Disponível Glossários e controles de prioridade de palavras. | ✓Disponível Vocabulário de evento personalizado. |
| Transcrições baixáveisMantenha um registro útil da reunião. | ✓Incluído Transcrições SRT/VTT cronometradas e gravações locais. | ✓Disponível Texto, downloads SRT e VTT. | ◐Habilitar gravação Gravações e transcrições multilíngues. | ◐Por arranjo Gravações e arquivos de legendas SRT. |
| Opções de interpretação de IA e humanaCombine a abordagem com os seus idiomas e assunto. | ✓Escolher por idioma IA, humana ou humana com uma Rede de Segurança de IA. Serviços de intérprete separados. | ×Apenas IA A interpretação humana não faz parte da oferta revisada. | ✓Disponível Interpretação de IA e humana. | ✓Disponível Opções de IA, humana e híbrida. |
| Perguntas da plateia no localDê às perguntas da plateia o mesmo acesso à linguagem que o palco. | ✓Incluído Microfones da casa alimentam perguntas em cada idioma habilitado. | ✓Disponível Perguntas capturadas do áudio do local. | ✓Disponível Perguntas por meio de microfones do local. | ✓Disponível Perguntas por meio de microfones do local. |
| Palestrantes virtuais e perguntasTraga contribuições remotas para a interpretação. | ✓Incluído Perguntas e palestrantes virtuais por meio do áudio do sistema e nossa plataforma virtual. | ✓Disponível Capturar o áudio da reunião virtual. | ✓Disponível Solicitações de fala gerenciadas pelo anfitrião. | ✓Disponível Palestrantes remotos e tradução bidirecional. |
| Áudio de linguagem de volta ao localAlimente os equipamentos de escuta através do setup de AV. | ✓Integrado Uma saída de dispositivo de áudio separada para cada idioma, mais áudio original. | ×Not listed A escuta por telefone é oferecida; as saídas de hardware separadas não estão listadas. | ✓Disponível Envie idiomas para equipamentos de escuta da sala. | ✓Disponível Encaminhe os canais de idiomas para o local do evento. |
| Entradas da reunião: escolha a fonte que se adequa à sua produção |
| Entrada de microfone e áudio-interfacePegue um sinal limpo de um microfone de apresentador ou misturador de casa. | ✓Integrado Escolha seu microfone ou interface de áudio. | ✓Disponível Capturar a mesa de som do local. | ✓Disponível Microfone ou dispositivo de áudio encaminhado. | ✓Disponível Placa de som ou mixer de local. |
| Entrada de áudio do sistemaInterprete o áudio que está tocando no computador do operador. | ✓Integrado Capturar o dispositivo de reprodução do computador, incluindo reuniões virtuais. | ✓Disponível Captura de áudio baseada em navegador. | ◐Configuração extra Encaminhe a reprodução por meio de um dispositivo de áudio. | ◐Configuração extra Encaminhe a reprodução por meio de um dispositivo de áudio. |
| Entrada RTMP / RTMPSUse um programa de rede como fonte da reunião. | ✓Integrado Leia feeds de programas RTMP/RTMPS, incluindo o áudio. | ✓Disponível Entrada RTMP e RTMPS. | ×Not listed Entrada direta RTMP/RTMPS não está listada. | ◐Por arranjo Entrada de transmissão disponível; confirme os formatos suportados. |
| Entrada SRT / RTSP / HLSConectar formatos de produção de rede adicionais. | ✓Integrado Entrada SRT, RTSP e HTTP/HLS com áudio do programa. | ×Not listed Estes formatos de entrada direta não estão listados. | ×Not listed Estes formatos de entrada direta não estão listados. | ×Not listed Estes formatos de entrada direta não estão listados. |
| Entrada NDITraga uma rede de alimentação de produção para a interpretação. | ✓Integrado Descobrir feeds NDI e usar seu vídeo e áudio. | ×Not listed A entrada NDI não está listada. | ◐Software extra Use NDI Tools e roteamento de áudio virtual opcional. | ×Not listed A entrada NDI não está listada. |
| Entrega, transmissão e telas de sala |
| Saída externa RTMP / RTMPS / SRTEnvie áudio interpretado com a imagem do seu programa. | ✓Integrado RTMP/RTMPS e SRT com áudio e legendas selecionados. Múltiplos destinos RTMP. | ×Not listed Saídas de transmissão direta não estão listadas. | ◐RTMP disponível Enviar cada idioma para o YouTube. Saída SRT não está listada. | ◐Somente áudio Áudio de idioma RTMP; sem imagem do programa na guia revisada. |
| Saída de transmissão NDIRetorne o programa composto para a rede de produção. | ✓Integrado Publicar vídeo do programa, áudio selecionado e legendas opcionais sobre NDI. | ×Not listed A saída NDI não está listada. | ◐Software extra Saída de legendas NDI usando OBS e um plugin. | ×Not listed A saída NDI não está listada. |
| Entrega Google Cast / ChromecastDê a cada tela da sala o conteúdo de que precisa. | ✓Integrado Transmitir legendas ou vídeo/áudio composto para TVs compatíveis. | ×Not listed Entrega de Google Cast direta não está listada. | ×Not listed Entrega de Google Cast direta não está listada. | ×Not listed Entrega de Google Cast direta não está listada. |
| Legendas em exibição de salaDeixe que a plateia leia junto na tela principal. | ✓Incluído Exiba legendas de idioma ao vivo em telas da sala. | ✓Disponível Exibição de legendas e sobreposições. | ✓Disponível Exibição de legendas e sobreposições de produção. | ✓Disponível Telas de legendas compartilhadas. |
| Preparação de IA, revisão ao vivo e resultados medidos |
| Preparação de vocabulário de slide-deckAjude o sistema a se preparar para o seu assunto antes da primeira frase. | ✓Aware AI Preload Slides se tornam nomes sugeridos e termos especializados para sua revisão. | ×Not listed Glossários estão disponíveis; preparação de AI baseada em slide não está listada. | ×Not listed Glossários estão disponíveis; preparação de AI baseada em slide não está listada. | ×Not listed Vocabulário personalizado está disponível; preparação de AI baseada em slides não está listada. |
| Correções de termos baseadas em evidências ao vivoRevise o que foi mal ouvido enquanto a reunião ainda está em andamento. | ✓Aware AI Learn IA sinaliza possíveis erros. Você aprova as alterações; as atualizações esperam por uma pausa segura. | ×Not listed Esta ferramenta de correção ao vivo aprovada pelo operador não está listada. | ×Not listed Esta ferramenta de correção ao vivo aprovada pelo operador não está listada. | ×Not listed Esta ferramenta de correção ao vivo aprovada pelo operador não está listada. |
| Atraso medido no relatório da reuniãoVeja o atraso atrás do palestrante para cada idioma, contra um alvo declarado. | ✓The Honest Report Veja o atraso medido por idioma contra o alvo de 12 segundos. Exporte HTML ou CSV. | ×Not listed Relatórios de uso são oferecidos; o atraso de idioma medido não está listado. | ×Not listed Um relatório de atraso por idioma medido não está listado. | ×Not listed Um relatório de atraso por idioma medido não está listado. |
| Testes de voz comparáveisEscolher uma voz após ouvir o mesmo trecho e ver o tempo de leitura. | ✓Incluído Ouça o mesmo trecho, compare os tempos de leitura e reproduza amostras de voz salvas. | ×Not listed Comparações de voz e velocidade de mesmo trecho não estão listadas. | ×Not listed Comparações de voz e velocidade de mesmo trecho não estão listadas. | ×Not listed Comparações de voz e velocidade de mesmo trecho não estão listadas. |